![]()
Режимы переключателей сокета SPI


Режим работы сокета
Конфигурация переключателей DIP-3 для выбора типа памяти
| Режим / Тип памяти | PIN 1 | PIN 2 | PIN 3 | DIP-блок |
|---|---|---|---|---|
| SPI FLASH | ON | ON | ON |
|
| I2C EEPROM | OFF | ON | ON |
|
| SPI EEPROM | ON | OFF | ON |
|
| MicroWire EEPROM | OFF | OFF | ON |
|
| 1 Wire | OFF | OFF | OFF |
|
| SERIAL NAND | ON | OFF | OFF |
|
Вольтаж
Выбор рабочего напряжения сокета
| Напряжение | PIN 1 | PIN 2 | PIN 3 | DIP-блок |
|---|---|---|---|---|
| 3V3 (3.3В) | ON | ON | ON |
|
| 1V8 (1.8В) | OFF | ON | ON |
|
| 2V6 (2.6В) | ON | OFF | ON |
|
| 5V0 (5.0В) | OFF | OFF | OFF |
|
💡 Интерактивный подборщик
Режим: SPI FLASH
Вольтаж: 3V3 (3.3В)
