![]()
Расшифровка маркировки керамических и пленочных конденсаторов
Маркировка электронных компонентов — это их паспорт, в котором зашифрованы ключевые характеристики. Для конденсаторов наиболее важными параметрами являются емкость и допуск (допустимое отклонение от номинала). Умение быстро и правильно понимать эти обозначения критично при сборке, ремонте или проектировании электроники.
К сожалению, из-за миниатюрных размеров многих современных компонентов, особенно импортных, производители используют компактные буквенно-цифровые коды вместо указания полных значений емкости. Чтобы упростить этот процесс и избежать ошибок, мы разработали удобный онлайн калькулятор маркировки конденсаторов по коду.

Зачем нужен калькулятор буквенно-цифровой маркировки конденсаторов
При работе с радиодеталями часто возникают ситуации, когда необходимо быстро определить номинал конденсатора. Маркировка мелких конденсаторов часто бывает неразборчивой, использует разные стандарты или просто непонятна с первого взгляда.
Попытка расшифровать код вручную, постоянно сверяясь со справочными таблицами, занимает время и увеличивает риск ошибки. Наш калькулятор решает эту проблему мгновенно. Вам достаточно ввести код, указанный на корпусе конденсатора (например, «104», «473J» или «4n7»), и инструмент сразу покажет:
- Номинальную емкость в различных единицах измерения (пикофарадах, нанофарадах, микрофарадах).
- Допуск (допустимое отклонение емкости в процентах), если он зашифрован буквой.
Для кого полезен и чем полезен этот онлайн-инструмент
Наш сервис будет незаменим для широкого круга специалистов и любителей электроники:
- Радиолюбители и DIY-энтузиасты: Позволяет быстро идентифицировать компоненты из старых запасов или наборов для сборки.
- Студенты профильных специальностей: Помогает в лабораторных работах и при изучении основ электроники.
- Инженеры-разработчики: Экономит время при подборе и проверке номиналов конденсаторов в процессе макетирования схем.
- Мастера по ремонту электроники: Ускоряет диагностику и поиск неисправных компонентов, особенно на платах с высокой плотностью монтажа импортных конденсаторов.
Главная польза калькулятора заключается в экономии времени и гарантированной точности. Он избавляет от необходимости помнить стандарты кодирования или искать справочники в интернете.

Какие конденсаторы можно расшифровать нашим калькулятором
Наш инструмент разработан для декодирования стандартизированных кодов, используемых на большинстве типов небольших конденсаторов, которые не маркируются прямым указанием емкости в микрофарадах. Калькулятор понимает:
- 3-значные цифровые коды (EIA): Это наиболее распространенный стандарт для маркировки керамических конденсаторов (дисковых и многослойных), а также многих пленочных конденсаторов. Первые две цифры — это значение в пикофарадах (pF), а третья цифра — это множитель (количество нулей). Например, код «104» означает 10 и 4 нуля = 100 000 пФ = 100 нФ.
- Буквенно-цифровую кодировку допуска: Четвертым символом часто идет буква, обозначающая допустимое отклонение (J = ±5%, K = ±10%, M = ±20% и т.д.). Калькулятор корректно обрабатывает эти символы (например, «473J»).
- Европейскую кодировку с буквой вместо запятой: На некоторых конденсаторах, особенно пленочных, буква используется для обозначения положения десятичной точки и одновременно указывает на единицу измерения. В таких случаях применяются латинские буквы: p (пикофарады), n (нанофарады) или u (микрофарады). Наш калькулятор отлично понимает этот формат. Например, код «4n7» расшифровывается как 4.7 нФ, «2u2» — как 2.2 мкФ, а «u22» или «n47» — как 0.22 мкФ и 0.47 нФ соответственно.
Важное замечание: Данный калькулятор не предназначен для ввода значений емкости напрямую (например, если на электролитическом конденсаторе написано «1000µF»). Также он не подходит для расшифровки специализированных или нестандартных кодов, используемых, например, в некоторых типах танталовых конденсаторов или высокочастотных индуктивностей.
Таблица маркировки конденсаторов (EIA Коды Емкости)
| Код | Пикофарады (pF) | Нанофарады (nF) | Микрофарады (µF) | Фарады (F) |
|---|---|---|---|---|
| СВЕРХМАЛЫЕ ЕМКОСТИ (Множитель 0.1) | ||||
| 109 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 × 10-12 |
| 159 | 1.5 | 0.0015 | 0.0000015 | 1.5 × 10-12 |
| 229 | 2.2 | 0.0022 | 0.0000022 | 2.2 × 10-12 |
| 339 | 3.3 | 0.0033 | 0.0000033 | 3.3 × 10-12 |
| 479 | 4.7 | 0.0047 | 0.0000047 | 4.7 × 10-12 |
| 689 | 6.8 | 0.0068 | 0.0000068 | 6.8 × 10-12 |
| ДЕСЯТКИ ПИКОФАРАД (Множитель 1) | ||||
| 100 | 10 | 0.01 | 0.00001 | 1 × 10-11 |
| 120 | 12 | 0.012 | 0.000012 | 1.2 × 10-11 |
| 150 | 15 | 0.015 | 0.000015 | 1.5 × 10-11 |
| 180 | 18 | 0.018 | 0.000018 | 1.8 × 10-11 |
| 220 | 22 | 0.022 | 0.000022 | 2.2 × 10-11 |
| 270 | 27 | 0.027 | 0.000027 | 2.7 × 10-11 |
| 330 | 33 | 0.033 | 0.000033 | 3.3 × 10-11 |
| 390 | 39 | 0.039 | 0.000039 | 3.9 × 10-11 |
| 470 | 47 | 0.047 | 0.000047 | 4.7 × 10-11 |
| 560 | 56 | 0.056 | 0.000056 | 5.6 × 10-11 |
| 680 | 68 | 0.068 | 0.000068 | 6.8 × 10-11 |
| 820 | 82 | 0.082 | 0.000082 | 8.2 × 10-11 |
| СОТНИ ПИКОФАРАД (Множитель 10) | ||||
| 101 | 100 | 0.1 | 0.0001 | 1 × 10-10 |
| 121 | 120 | 0.12 | 0.00012 | 1.2 × 10-10 |
| 151 | 150 | 0.15 | 0.00015 | 1.5 × 10-10 |
| 181 | 180 | 0.18 | 0.00018 | 1.8 × 10-10 |
| 221 | 220 | 0.22 | 0.00022 | 2.2 × 10-10 |
| 271 | 270 | 0.27 | 0.00027 | 2.7 × 10-10 |
| 331 | 330 | 0.33 | 0.00033 | 3.3 × 10-10 |
| 391 | 390 | 0.39 | 0.00039 | 3.9 × 10-10 |
| 471 | 470 | 0.47 | 0.00047 | 4.7 × 10-10 |
| 561 | 560 | 0.56 | 0.00056 | 5.6 × 10-10 |
| 681 | 680 | 0.68 | 0.00068 | 6.8 × 10-10 |
| 821 | 820 | 0.82 | 0.00082 | 8.2 × 10-10 |
| ЕДИНИЦЫ НАНОФАРАД (Множитель 100) | ||||
| 102 | 1 000 | 1 | 0.001 | 1 × 10-9 |
| 122 | 1 200 | 1.2 | 0.0012 | 1.2 × 10-9 |
| 152 | 1 500 | 1.5 | 0.0015 | 1.5 × 10-9 |
| 182 | 1 800 | 1.8 | 0.0018 | 1.8 × 10-9 |
| 222 | 2 200 | 2.2 | 0.0022 | 2.2 × 10-9 |
| 272 | 2 700 | 2.7 | 0.0027 | 2.7 × 10-9 |
| 332 | 3 300 | 3.3 | 0.0033 | 3.3 × 10-9 |
| 392 | 3 900 | 3.9 | 0.0039 | 3.9 × 10-9 |
| 472 | 4 700 | 4.7 | 0.0047 | 4.7 × 10-9 |
| 562 | 5 600 | 5.6 | 0.0056 | 5.6 × 10-9 |
| 682 | 6 800 | 6.8 | 0.0068 | 6.8 × 10-9 |
| 822 | 8 200 | 8.2 | 0.0082 | 8.2 × 10-9 |
| ДЕСЯТКИ НАНОФАРАД (Множитель 1 000) | ||||
| 103 | 10 000 | 10 | 0.01 | 1 × 10-8 |
| 123 | 12 000 | 12 | 0.012 | 1.2 × 10-8 |
| 153 | 15 000 | 15 | 0.015 | 1.5 × 10-8 |
| 183 | 18 000 | 18 | 0.018 | 1.8 × 10-8 |
| 223 | 22 000 | 22 | 0.022 | 2.2 × 10-8 |
| 273 | 27 000 | 27 | 0.027 | 2.7 × 10-8 |
| 333 | 33 000 | 33 | 0.033 | 3.3 × 10-8 |
| 393 | 39 000 | 39 | 0.039 | 3.9 × 10-8 |
| 473 | 47 000 | 47 | 0.047 | 4.7 × 10-8 |
| 563 | 56 000 | 56 | 0.056 | 5.6 × 10-8 |
| 683 | 68 000 | 68 | 0.068 | 6.8 × 10-8 |
| 823 | 82 000 | 82 | 0.082 | 8.2 × 10-8 |
| СОТНИ НАНОФАРАД (Множитель 10 000) | ||||
| 104 | 100 000 | 100 | 0.1 | 1 × 10-7 |
| 124 | 120 000 | 120 | 0.12 | 1.2 × 10-7 |
| 154 | 150 000 | 150 | 0.15 | 1.5 × 10-7 |
| 184 | 180 000 | 180 | 0.18 | 1.8 × 10-7 |
| 224 | 220 000 | 220 | 0.22 | 2.2 × 10-7 |
| 274 | 270 000 | 270 | 0.27 | 2.7 × 10-7 |
| 334 | 330 000 | 330 | 0.33 | 3.3 × 10-7 |
| 394 | 390 000 | 390 | 0.39 | 3.9 × 10-7 |
| 474 | 470 000 | 470 | 0.47 | 4.7 × 10-7 |
| 564 | 560 000 | 560 | 0.56 | 5.6 × 10-7 |
| 684 | 680 000 | 680 | 0.68 | 6.8 × 10-7 |
| 824 | 820 000 | 820 | 0.82 | 8.2 × 10-7 |
| ЕДИНИЦЫ МИКРОФАРАД (Множитель 100 000) | ||||
| 105 | 1 000 000 | 1 000 | 1 | 1 × 10-6 |
| 155 | 1 500 000 | 1 500 | 1.5 | 1.5 × 10-6 |
| 225 | 2 200 000 | 2 200 | 2.2 | 2.2 × 10-6 |
| 335 | 3 300 000 | 3 300 | 3.3 | 3.3 × 10-6 |
| 475 | 4 700 000 | 4 700 | 4.7 | 4.7 × 10-6 |
| 685 | 6 800 000 | 6 800 | 6.8 | 6.8 × 10-6 |
| ДЕСЯТКИ МИКРОФАРАД И ВЫШЕ (Множители 106 и 107) | ||||
| 106 | 10 000 000 | 10 000 | 10 | 1 × 10-5 |
| 226 | 22 000 000 | 22 000 | 22 | 2.2 × 10-5 |
| 476 | 47 000 000 | 47 000 | 47 | 4.7 × 10-5 |
| 107 | 100 000 000 | 100 000 | 100 | 1 × 10-4 |

